1/800sec | F/2.8 | 17.7mm | ISO-640
1/500sec | F/2.8 | 16.6mm | ISO-640
1/500sec | F/2.8 | 15.7mm | ISO-640
1/500sec | F/2.8 | 19.9mm | ISO-640
1/500sec | F/2.8 | 10.0mm | ISO-640
1/800sec | F/2.8 | 10.0mm | ISO-640
1/1000sec | F/2.8 | 17.7mm | ISO-640
1/2000sec | F/2.8 | 8.8mm | ISO-640
1/500sec | F/2.8 | 8.8mm | ISO-640
1/320sec | F/2.8 | 16.6mm | ISO-640
1/200sec | F/2.8 | 25.6mm | ISO-800
1/250sec | F/2.8 | 21.2mm | ISO-800
1/400sec | F/2.8 | 15.9mm | ISO-800
1/400sec | F/2.8 | 15.9mm | ISO-800
1/1250sec | F/2.8 | 23.3mm | ISO-800
'Info > review' 카테고리의 다른 글
보아스 전기주전자 분유포트 (F-653E3) (0) | 2019.02.10 |
---|---|
알파스캔 Q3279 (Q3279VWFD8) (0) | 2019.01.13 |
위닉스 타워 (ATQM403-HWK) (0) | 2019.01.04 |
샤오미 90분 보딩패스 캐리어 (0) | 2018.08.11 |
SONY RX100 IV (0) | 2018.03.03 |
STAN SMITH CP9702 (0) | 2018.01.12 |
PCM-D100 (0) | 2016.11.13 |
LENOVO S8-50 (0) | 2016.11.13 |
NIKE AIR MAX BW ULTRA BR (0) | 2016.07.27 |